<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien Berlin</title>
	<link>http://www.immobilien-4-berlin.de</link>
	<description>Immobilien Wohnungen Häuser Grundstücke</description>
	<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:27:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Berlin Allgemeine Daten</title>
		<link>http://www.immobilien-4-berlin.de/berlin-allgemeine-daten</link>
		<comments>http://www.immobilien-4-berlin.de/berlin-allgemeine-daten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-4-berlin.de/berlin-allgemeine-daten</guid>
		<description><![CDATA[Berlin ist neben Bundeshauptstadt und Regierungssitz Deutschlands gleichzeitig ein eigenst&#228;ndiger Stadtstaat und zentraler Mittelpunkt der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Berlin, das aus 12 Bezirken – diese sind wiederum unterteilt in 95 Ortsteile - besteht, beherbergt rund 3,4 Millionen Einwohner. Berlin ist damit, sowohl was die Bev&#246;lkerung als auch die Fl&#228;che betrifft, die gr&#246;&#223;te Stadt Deutschlands und zweitgr&#246;&#223;te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin </strong>ist neben <strong>Bundeshauptstadt </strong>und Regierungssitz Deutschlands gleichzeitig ein eigenst&auml;ndiger Stadtstaat und zentraler Mittelpunkt der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Berlin, das aus 12 Bezirken – diese sind wiederum unterteilt in 95 Ortsteile - besteht, beherbergt rund 3,4 Millionen Einwohner. Berlin ist damit, sowohl was die Bev&ouml;lkerung als auch die Fl&auml;che betrifft, die gr&ouml;&szlig;te Stadt Deutschlands und zweitgr&ouml;&szlig;te Stadt innerhalb der EU.Das direkte Umland Berlins zeichnet sich durch die Brandenburger Fluss- und Seenlandschaft mit den acht angrenzenden Landkreisen Barnim, M&auml;rkisch-Oderland, Oder-Spree, Dahme-Spreewald, Teltow-Fl&auml;ming, Potsdam-Mittelmark, Havelland und Oberhavel aus, die neben idealem Raum f&uuml;r <a href="http://www.matthias-kirchner.de/">Wohnimmobilien</a> auch einen hohen Freizeit- und Erholungswert bieten.</p>
<p> <a href="http://www.immobilien-4-berlin.de/berlin-allgemeine-daten#more-7" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-4-berlin.de/berlin-allgemeine-daten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft Berlin</title>
		<link>http://www.immobilien-4-berlin.de/wirtschaft-berlin</link>
		<comments>http://www.immobilien-4-berlin.de/wirtschaft-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-4-berlin.de/wirtschaft</guid>
		<description><![CDATA[Berlin als politischer Mittelpunkt Deutschlands ist zudem bekannt f&#252;r seine wirtschaftliche Vielfalt. 80 Prozent der Berliner Unternehmen sind im Terti&#228;rsektor ans&#228;ssig und bedienen mit rund 590.000 Besch&#228;ftigten in erster Linie den Dienstleistungsbereich. Aber auch der Quart&#228;rsektor ist bedingt durch die gro&#223;e Anzahl an Universit&#228;ten, Hochschulen und Forschungszentren in Berlin im Kommen und beschert der Hauptstadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin </strong>als politischer <strong>Mittelpunkt </strong>Deutschlands ist zudem bekannt f&uuml;r seine wirtschaftliche Vielfalt. 80 Prozent der Berliner Unternehmen sind im Terti&auml;rsektor ans&auml;ssig und bedienen mit rund 590.000 Besch&auml;ftigten in erster Linie den <strong>Dienstleistungsbereich</strong>. Aber auch der Quart&auml;rsektor ist bedingt durch die gro&szlig;e Anzahl an Universit&auml;ten, Hochschulen und Forschungszentren in Berlin im Kommen und beschert der <strong>Hauptstadt </strong>beste Wettbewerbsf&auml;higkeit als Wirtschaftsstandort, was wiederum die Neuansiedlung von Unternehmen nach vorne treibt.</p>
<p> <a href="http://www.immobilien-4-berlin.de/wirtschaft-berlin#more-6" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-4-berlin.de/wirtschaft-berlin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Infrastruktur</title>
		<link>http://www.immobilien-4-berlin.de/infrastruktur-berlin</link>
		<comments>http://www.immobilien-4-berlin.de/infrastruktur-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-4-berlin.de/infrastruktur</guid>
		<description><![CDATA[Das &#246;ffentliche Verkehrsnetz befindet sich in einem hervorragenden Zustand. 15 S-Bahn-Linien, 9 U-Bahn-Linien, 23 Stra&#223;enbahn-Linien, 6 F&#228;hrlinien und 150 Busverbindungen gew&#228;hrleisten den reibungslosen Nahverkehrstransport. Zudem werden das Westkreuz und das Ostkreuz der Stadt durch eine Stadtbahn als Hochbahn verbunden, deren Trasse auch vom Nah- und Fernverkehr genutzt wird. In 2006 wurden der neue Hauptbahnhof, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das &ouml;ffentliche Verkehrsnetz</strong> befindet sich in einem hervorragenden Zustand. 15 S-Bahn-Linien, 9 U-Bahn-Linien, 23 Stra&szlig;enbahn-Linien, 6 F&auml;hrlinien und 150 Busverbindungen gew&auml;hrleisten den reibungslosen Nahverkehrstransport. Zudem werden das <strong>Westkreuz </strong>und das <strong>Ostkreuz </strong>der Stadt durch eine Stadtbahn als Hochbahn verbunden, deren Trasse auch vom Nah- und Fernverkehr genutzt wird. In 2006 wurden der neue Hauptbahnhof, der Tiergartentunnel, die Fernbahnh&ouml;fe Gesundbrunnen und S&uuml;dkreuz sowie diverse neue Regionalbahnh&ouml;fe in Betrieb genommen.</p>
<p> <a href="http://www.immobilien-4-berlin.de/infrastruktur-berlin#more-5" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-4-berlin.de/infrastruktur-berlin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilien in Berlin</title>
		<link>http://www.immobilien-4-berlin.de/wohnimmobilien-berlin</link>
		<comments>http://www.immobilien-4-berlin.de/wohnimmobilien-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-4-berlin.de/wohnimmobilien</guid>
		<description><![CDATA[Diese idealen infrastrukturellen Voraussetzungen, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr, sorgen daf&#252;r, dass Berlin zu einem der beliebtesten Wohnorte in Deutschland z&#228;hlt. Die lebendige Metropole mit der bewegten Geschichte schafft durch ihre kulturelle Vielseitigkeit einen hohen Freizeitwert und ein hohes Ma&#223; an Lebensqualit&#228;t mit diversen Gestaltungsoptionen. Entsprechend sind die Mieten in vielen Bezirken recht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese idealen infrastrukturellen Voraussetzungen, sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr, sorgen daf&uuml;r, dass <a href="http://www.ferienwohnungberlin.org/"><strong>Berlin </strong></a>zu einem der beliebtesten <strong>Wohnorte </strong>in Deutschland z&auml;hlt. Die lebendige Metropole mit der bewegten Geschichte schafft durch ihre kulturelle Vielseitigkeit einen hohen Freizeitwert und ein hohes Ma&szlig; an Lebensqualit&auml;t mit diversen Gestaltungsoptionen. Entsprechend sind die <strong>Mieten </strong>in vielen <a href="http://www.kirchner-immobilienbewertung.de/gutachterausschuss-in-der-bundeshauptstadt-berlin">Bezirken </a>recht hoch, was wiederum zu einer hohen Fluktuation der Bewohner f&uuml;hrt.</p>
<p> <a href="http://www.immobilien-4-berlin.de/wohnimmobilien-berlin#more-4" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-4-berlin.de/wohnimmobilien-berlin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B&#252;ro- und Gewerbeimmobilien in Berlin</title>
		<link>http://www.immobilien-4-berlin.de/buero-und-gewerbeimmobilien-berlin</link>
		<comments>http://www.immobilien-4-berlin.de/buero-und-gewerbeimmobilien-berlin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 13:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilien-4-berlin.de/buero-und-gewerbeimmobilien</guid>
		<description><![CDATA[Im Teilmarkt der B&#252;ro- und Gewerbeimmobilien z&#228;hlen besonders der Potsdamer Platz, der Leipziger Platz, der Gendarmenmarkt und ausgew&#228;hlte Stra&#223;enz&#252;ge um und am Kurf&#252;rstendamm zu den Gebieten, in denen in den n&#228;chsten Jahren deutliche Mietsteigerungen zu erwarten sind. Insbesondere Fl&#228;chen unter 500 qm werden st&#228;rker nachgefragt. Auch dies ist als eindeutiges Zeichen f&#252;r den nachhaltigen wirtschaftlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Teilmarkt der B&uuml;ro- und Gewerbeimmobilien</strong> z&auml;hlen besonders der Potsdamer Platz, der Leipziger Platz, der Gendarmenmarkt und ausgew&auml;hlte Stra&szlig;enz&uuml;ge um und am Kurf&uuml;rstendamm zu den Gebieten, in denen in den n&auml;chsten Jahren deutliche Mietsteigerungen zu erwarten sind. Insbesondere Fl&auml;chen unter 500 qm werden st&auml;rker nachgefragt. Auch dies ist als eindeutiges Zeichen f&uuml;r den nachhaltigen wirtschaftlichen Aufschwung zu deuten, der mit steigender <strong>Fl&auml;chennachfrage </strong>von kleinen und mittelst&auml;ndischen Unternehmen beginnt.</p>
<p> <a href="http://www.immobilien-4-berlin.de/buero-und-gewerbeimmobilien-berlin#more-3" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immobilien-4-berlin.de/buero-und-gewerbeimmobilien-berlin/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

